Keskkonnaklassid
Materjali ja pinnakatte valik sõltub konkreetsest projektist, sõlmest ja keskkonnast (tasub tähele panna, kas on soov toodet kasutada olukorras, kus see on täielikult ilmastikule avatud, otseste sademete eest kaetud või suletud ning kuivas keskkonnas).
Hinnates kasutusvajadust (nõutud korrosioonile vastupidavust) ja keskkonda kus toodet kasutatakse, saab teha valiku, millise korrosioonikindluse ja pinnakattega toodet oleks kõige mõistlikum kasutada.
Enamikel ACF lehtmetallist toodetel on kasutatud terasmaterjali DX51D tsingikihiga Z275 (275 g/m2).
On ka valik tooteid, millel on lisatud värvikiht, on järeltsingitud või on valmistatud roostevabast metallist. Antud toodete korrosioonikindlus on veelgi suurem.
(EN ISO 12944-2)
Klass | Tsingikihi massi vähenemine g/m2 | Tsingi paksuse kadu mikronit/aastas | Keskkonnatingimuste kirjeldus |
---|---|---|---|
C1 | alla 0,7 | alla 0,1 | Puhta õhuga köetud hooned. Kontorid, koolid,kauplused jms |
C2 | 0,7...5 | 0,1…0,7 | Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine. |
C3 | 5...15 | 0,7…2,1 | Keskmise õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannikupiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jms |
C4 | 15...30 | 2,1…4,2 | Kõrge õhusaastatusega rannikualad, tööstuspiirkonnad. Keemiatehased, ujulad |
C5-I | 30...60 | 4,2…8,4 | Väga kõrge õhuniiskusega ja agressiivse keskkonnaga ranniku- ja tööstuspiirkonnad. Pideva veeauru ja kondensaadiga hooned. |
C5-M | 30...60 | 4,2…8,4 | Väga kõrge soolasisaldusega keskkonnad, agressiivne tööstuspiirkond. |
Tsingikihi paksuse kulumine eluiga klassis C3*:
*) C3 on Eestis enamlevinud keskkonnatingimus
tsingikihi mass (g/m2) | tsingikihi keskmine paksus mikronites (um) | eluiga; aastat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 7 | 3…10 | |||||
140 | 10 | 5…14 | |||||
200 | 15 | 7…21 | |||||
225 | 16 | 8…22 | |||||
275 | 20 | 9…28 | |||||
350 | 25 | 12…36 |
Tsingikihi kogus g/m2 näitab tsingi kogust 1 m2 suuruse pinna mõlemal poolel kokku.
Muud tsingitud terastoote eluiga mõjutavad tegurid:
- Kliima
- Korrosioon (mehaaniline või orgaaniline)
- Soojus- ja UV-kiirgus
- Mehaanilised mõjurid